アンケートのまとめ |
下記のあてはまる項目に○をいれてください。 |
・ | ご本人参加 11 夫婦で参加 3 |
このセミナーに参加されてどのように感じましたか? ご感想をご記入ください。 |
・ | グループワーク形式は解り易くて良かった マネープランについては、公式年金等の説明をもっと詳しくしてほしい |
・ | いろんな部署の方と話ができたことがよかった |
・ | 定年後、再び仕事をしているので、もう少し時間的余裕がほしい |
・ | 少ない退職金の活用(運用)はおもしろい 金利の活用・生命保険、見方は大変、参考となった |
・ | 資金の運用方法等について、少し勉強になった 60歳以降の生活のあり方等、グループディスカッションの中で皆様が考えてることも、自分との考え方に同じ面もあり、本当に今後の生活の方向性も見えてきた感じがする |
・ | グループで会話ができて意見が出て、自分自身も計画を立てていきます 笑いが健康の基とは、見たり聞いたりして少しわかっていたが、目の前で聞かされると…ほんまもん…と思う 定年後、自分の役割…考えます? |
・ | 50歳代の前半に1度、このようなセミナーを聞いてもらうと良いと感じました |
・ | 初めてマネープランのセミナーを受けたが、参考になった |
・ | 三遊亭さんのお話は、面白く、これからの人生のあり方を教えていただいた |
・ | 大変楽しく、ためになりました |
・ | 大変おもしろかった |
・ | 価値観について、年代的に同じであり参考になった |
定年を迎える直前のセミナーでしたが、この時期で良いと思いますか? |
・ | よい(5名) |
・ | よい(半年前) |
・ | 定年4〜5年前にしてほしい |
・ | 定年1年前ぐらいが良いと思います |
・ | 広く浅く、いろいろな講習会 |
・ | もう少し早い方がよいのではないか |
・ | 退職1年前頃までに高年齢社会と老後の生活に関するセミナーの受講も必要 少し遅い |
・ | 最低1年前には実施していただいたほうが、勉強になり仕方等の方向性をつかめると思う |
・ | 1年前であるので、この時期でよいと思う。ただ、2項も一考(50歳代に1度開催))かと思う |
・ | 余すところ1年となった現在、ちょうどいいと思う 今後、やはり1年前後の開催を考えていただきたい |
・ | 公共工事部門としては、多忙なのでその配慮を希望したい、この時期でよい |
今後、講習会があれば、どんな講演であれば参加したいと思いますか? |
・ | 健康に関する講演 |
・ | 退職後、分野の違った方面で活躍されている方の話 |
・ | 年金と生活プラン |
・ | 年金と健康の進め方 |
・ | 思わない |
・ | 健康 資産運用 |
・ | 特にない |
・ | 自由相談室をもうけてください (中野事務所とか、株屋とか) |
・ | できるだけ夫婦で参加するよう、日程を数回で分けて開催してほしい |
本日印象に残ったカリキュラムに○を付け、その理由を教えてください。 |
@ | 『講演「健康と笑い」』=8名 |
・ | ユニークな人柄の講師であり、たいへん面白かった |
・ | 健康は、すべてに先行する |
・ | タイムリーな笑いを加えながらの講話に印象が強くあり、大変よかった |
・ | 講演は「健康と笑い」ということでけっこう笑えたので良 落語は、もう一つ |
A | 『定年後をみんなで考えよう!!』=2名 |
・ | 皆さんの意見がほぼ同じであることに少し驚き |
B | 『セカンドライフのマネープラン』=7名 |
・ | 生活必要費に関する話 |
・ | 直近であり、参考になった |
・ | 初めてマネープランに参加して、これだけ多くのお金が入用なのか?と考えて頭が痛くなったが、今後もっと考えなくてはいけないと思った |
・ | 保険証券の確認をしてくださいではなく、選択の方法、その後の対応の指標を示してほしい |
・ | 定年後の生活には、やはり金がだいじである |
・ | 金融の参考 |
以上 |